<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...::: PauCafe :::... &#187; 2008/4</title>
	<atom:link href="http://www.paucafe.com/wordpress/tag/20084/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paucafe.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 07:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kpss 2008/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-20084-yerlestirme-sonuclari-aciklandi.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-20084-yerlestirme-sonuclari-aciklandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benden]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4 kpss sonuç açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4 kpss sonuçları açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4 kpss yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Yerleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[







Ösym bu kez beklenenden erken davrandı ve 2008/4 Kpss yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarınıza bakmak için burayı tıklayabilirsiniz. Sonuçların açıklanması sanırım adaylarda şaşkınlık yaratmıştır. Şahsen ben şaşırdım. Daha ileriki bir zamanda bekliyordum. Ösym daha önceki sonuçları açıklamakta biraz geç kalmıştı ve çok tepki almıştı. Tepki almak istememiş ki bu sefer vaktinde açıkladı. Umarım herkes için hayırlı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-20084-yerlestirme-sonuclari-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008/4 Kpss Yerleştirme Sonuçları</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/20084-kpss-yerlestirme-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/20084-kpss-yerlestirme-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benden]]></category>
		<category><![CDATA[2008 kpss/4 yerleştirme ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4]]></category>
		<category><![CDATA[açıklanacak]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[kpss/4 yerleştirme tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[ne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[







Bu yazıyı birkaç gün önce yazmıştık. Ösym bizi şaşırttı ve beklenenden erken açıkladı sonuçları. Sonuçlarınızı burdan öğrenebilirsiniz&#8230;
2008 yılında yapılan Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları 11 gün sonra açıklandı ve Kpss/3 yerleştirme sonuçları ise 20 gün sonra açıklandı. Burdan yola çıkacak olursak 2008/4 Kpss yerleştirme sonuçları yaklaşık 20 gün sonra açıklanabilir. Yani 26.01 &#8211; 30.01 2009 tarihleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/20084-kpss-yerlestirme-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
