<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...::: PauCafe :::... &#187; Kpss</title>
	<atom:link href="http://www.paucafe.com/wordpress/tag/kpss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paucafe.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 07:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kpss B Grubu Ders Notları</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-b-grubu-ders-notlari.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-b-grubu-ders-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[genel kültür]]></category>
		<category><![CDATA[genel yetenek]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[







Paucafe olarak kardeş sitemizdeki ders notlarının linklerini sizinle paylaşmak istedik. Başlamadan söyleyelim. Biz sadece köprü görevi göreceğiz ders notları Kpssciyiz.biz&#8216;de olacak. Ders notlarını indirebilmeniz için Kpssciyiz.biz&#8216;e üye olmanız gerekecek. Üyelik ve ders notu paylaşımı tamamen ücretsizdir.
Kpss B Grubu Ders Notları:

Kpss Genel Kültür Ders Notları
Kpss Genel Yetenek Ders Notları
Kpss Eğitim Bilimleri Ders Notları









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-b-grubu-ders-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kpss A Grubu Ders Notları</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-a-grubu-ders-notlari.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-a-grubu-ders-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[a grubu]]></category>
		<category><![CDATA[hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat]]></category>
		<category><![CDATA[işletme]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[kamu yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[maliye]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[







Paucafe olarak kardeş sitemizdeki ders notlarının linklerini sizinle paylaşmak istedik. Başlamadan söyleyelim. Biz sadece köprü görevi göreceğiz ders notları Kpssciyiz.biz&#8216;de olacak. Ders notlarını indirebilmeniz için Kpssciyiz.biz&#8216;e üye olmanız gerekecek. Üyelik ve ders notu paylaşımı tamamen ücretsizdir.
İlk olarak Kpss A grubundan başlayalım.

Kpss hukuk ders notlarını burdaki adresten;
Kpss maliye ders notlarını da burdan ;
Kpss İstatistik ders notlarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-a-grubu-ders-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Kpss Tercih Robotu</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/2009-kpss-tercih-robotu.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/2009-kpss-tercih-robotu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[2009/ tercih robotu]]></category>
		<category><![CDATA[kpss tercih robotu]]></category>
		<category><![CDATA[tercih robotu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Memurlar.net&#8217;in hazırlamış olduğu kpss tercih robotunu incelemeden tercih yapmayın. Büyük titizlikle hazırlanan tercih robotunu memurlar.net&#8217;in burdaki sayfasından  ulaşabilirsiniz. Tercih robotundan yararlanacak adayların 2008/4 ve 2009/3 KPSS tercih kılavuzlarında oluşan minimum puanları mutlaka incelemeleri gerekiyormuş. Tercih yapacak adaylara başarılar dileriz&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/2009-kpss-tercih-robotu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kpss Hukuk Notları Arşiv</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-hukuk-notlari.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-hukuk-notlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[Ana yasa hukuku]]></category>
		<category><![CDATA[borçlar hukuku]]></category>
		<category><![CDATA[ceza hukuku]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[icra iflas hukuku]]></category>
		<category><![CDATA[iş hukuku]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[notları]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret hukuku]]></category>
		<category><![CDATA[vergi hukuku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Kpss sınavına hazırlanan adayların en çok aradığı ders notlarının başında hukuk notları gelir. Genelde adaylar hukuktan başarısız olurlar ve internetten sürekli hukuk notu bulmak için uğraşırlar. Kpssciyiz.biz&#8216;in forum sitesinde yeterince hukuk ders notu yayınlanmış. Bi bakın derim. Ayrıca kpss hakkında çok geniş bir arşiv hazırlamışlar. Mutlaka işinize yarayacak ders notu bulacaksınız. Ana yasa hukuku, icra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-hukuk-notlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kpss Puan Türleri</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-puan-turleri.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-puan-turleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[a grubu]]></category>
		<category><![CDATA[b grubu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolar]]></category>
		<category><![CDATA[kpss3]]></category>
		<category><![CDATA[kpss93]]></category>
		<category><![CDATA[kpss94]]></category>
		<category><![CDATA[kpssA]]></category>
		<category><![CDATA[kpssB]]></category>
		<category><![CDATA[lisans]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[önlisans]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>
		<category><![CDATA[türleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de işsizlik hat safaya ulaştığı için kamu görevlisi olmak hayli önem kazandı. Herkes devlete kapak atıp yan gelip yatma peşinde koşuyor. Memur olmak artık her vatandaşın bir hayali durumuna geldi. Bu sebeplerden her yıl iki milyondan fazla kişi kpss sınavına giriyor. Kpss sınavı hakkında herkez yeterli bilgiye sahip değil. Özellikle puan türlerini bilmeyenler çok fazla. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-puan-turleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 6.Dönem Kpss Tercih Tarihleri</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/2009-6-donem-kpss-tercih-tarihleri.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/2009-6-donem-kpss-tercih-tarihleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[18-25 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[2009/6]]></category>
		<category><![CDATA[başvuru]]></category>
		<category><![CDATA[dönem]]></category>
		<category><![CDATA[tarihleri]]></category>
		<category><![CDATA[tercih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Kpss 6.dönem tercih ve başvuru tarihleri 18-25 Kasım 2009 tarihleri arasında yapılacak. Toplam 6 bin 259 kadro var. Tercih yapmayan adaylar için bir şans daha. İnşallah herkes istediği yere atanır hatta herkes inşallah atanır desek daha doğru sanırım. Artık yer önemli değil atanmak önemli mantığı var.   Sevgili adaylar tercihlerini ösym nin web sitesinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/2009-6-donem-kpss-tercih-tarihleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kpss 2008/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-20084-yerlestirme-sonuclari-aciklandi.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-20084-yerlestirme-sonuclari-aciklandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benden]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4 kpss sonuç açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4 kpss sonuçları açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4 kpss yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Yerleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ösym bu kez beklenenden erken davrandı ve 2008/4 Kpss yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarınıza bakmak için burayı tıklayabilirsiniz. Sonuçların açıklanması sanırım adaylarda şaşkınlık yaratmıştır. Şahsen ben şaşırdım. Daha ileriki bir zamanda bekliyordum. Ösym daha önceki sonuçları açıklamakta biraz geç kalmıştı ve çok tepki almıştı. Tepki almak istememiş ki bu sefer vaktinde açıkladı. Umarım herkes için hayırlı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/kpss-20084-yerlestirme-sonuclari-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008/4 Kpss Yerleştirme Sonuçları</title>
		<link>http://www.paucafe.com/wordpress/20084-kpss-yerlestirme-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.paucafe.com/wordpress/20084-kpss-yerlestirme-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paucafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benden]]></category>
		<category><![CDATA[2008 kpss/4 yerleştirme ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[2008/4]]></category>
		<category><![CDATA[açıklanacak]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss]]></category>
		<category><![CDATA[kpss/4 yerleştirme tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[ne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paucafe.com/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıyı birkaç gün önce yazmıştık. Ösym bizi şaşırttı ve beklenenden erken açıkladı sonuçları. Sonuçlarınızı burdan öğrenebilirsiniz&#8230;
2008 yılında yapılan Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları 11 gün sonra açıklandı ve Kpss/3 yerleştirme sonuçları ise 20 gün sonra açıklandı. Burdan yola çıkacak olursak 2008/4 Kpss yerleştirme sonuçları yaklaşık 20 gün sonra açıklanabilir. Yani 26.01 &#8211; 30.01 2009 tarihleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paucafe.com/wordpress/20084-kpss-yerlestirme-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
